DOLAR 42,5163 0%
EURO 49,3844 0.03%
ALTIN 5.806,270,75
BITCOIN 3716059-3.84968%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.128 Mio.Lot Hacim:   108.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 215,90 -1,19 18:08:35
  • TARKM 337,25 -0,07 18:05:08
  • TATEN 15,72 -1,19 18:08:01
  • TATGD 12,35 0,41 18:08:01
  • TAVHL 278,00 -0,71 18:08:28
  • TBORG 160,00 -0,44 18:08:45
  • TCELL 93,55 -1,11 18:09:50
  • TDGYO 31,54 -1,44 18:08:44
  • TEHOL 27,50 1,78 18:09:49
  • TEKTU 11,60 1,40 18:08:01
  • TERA 259,50 9,96 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 170,20 2,59 18:05:08
  • THYAO 272,75 0,09 18:08:50
  • TKNSA 23,42 -0,34 18:08:01
  • TMSN 104,10 -1,05 18:05:08
  • TOASO 229,80 -0,39 18:09:48
  • TRALT 34,94 -7,17 18:09:45
  • TRCAS 40,44 0,65 18:09:42
  • TRENJ 74,90 -6,90 18:09:40
  • TRGYO 72,60 -0,27 18:09:11
  • TRMET 94,60 -6,89 18:08:55
  • TSGYO 7,25 -2,16 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 12,86 0,08 18:08:01
  • TSPOR 1,19 -1,65 18:09:54
  • TTKOM 55,75 -0,62 18:09:41
  • TTRAK 512,00 -0,19 18:09:43
  • TUCLK 8,90 -1,87 18:09:46
  • TUKAS 2,54 -1,17 18:08:26
  • TUPRS 194,80 0,31 18:09:42
  • TUREX 7,57 -0,66 18:09:10
  • TURSG 12,12 -0,49 18:09:50