DOLAR 42,5101 0.01%
EURO 49,3560 -0.01%
ALTIN 5.789,910,47
BITCOIN 3651767-5.47631%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.128 Mio.Lot Hacim:   108.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,90 0,07 18:10:00
  • GARFA 24,20 -1,94 18:10:01
  • GEDIK 6,29 -3,53 18:10:00
  • GEDZA 25,18 -0,40 18:10:00
  • GENIL 186,70 0,38 18:10:00
  • GENTS 11,41 4,97 18:10:00
  • GEREL 21,14 6,45 18:10:00
  • GESAN 43,06 -0,46 18:10:00
  • GIPTA 62,85 4,58 18:10:00
  • GLCVY 75,45 2,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 492,70 0,72 18:10:00
  • GLRMK 170,60 -0,18 18:10:00
  • GMSTR 464,40 3,50 18:10:00
  • GMTAS 45,50 1,11 18:10:00
  • GOKNR 20,54 -0,29 18:10:00
  • GOLTS 316,75 0,32 18:10:00
  • GOODY 14,68 -0,34 18:10:00
  • GOZDE 21,04 -0,75 18:10:00
  • GRNYO 13,12 -4,72 18:10:01
  • GRSEL 310,00 1,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRTHO 272,50 -3,54 18:10:00
  • GSDDE 9,23 -0,75 18:10:00
  • GSDHO 4,29 -0,69 18:10:00
  • GSRAY 1,27 -1,55 18:10:00
  • GUBRF 312,75 -2,42 18:10:00
  • GUNDG 170,00 -0,32 18:10:01
  • GWIND 22,92 0,17 18:10:00
  • GZNMI 68,25 1,04 18:10:00