DOLAR 42,5101 0.01%
EURO 49,3560 -0.01%
ALTIN 5.789,910,47
BITCOIN 3651767-5.47631%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.128 Mio.Lot Hacim:   108.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAPGM 11,48 7,79 18:10:00
  • DARDL 2,23 -4,70 18:10:00
  • DCTTR 26,10 -2,83 18:10:00
  • DENGE 3,18 -5,07 18:10:00
  • DERHL 13,01 -1,44 18:10:00
  • DERIM 34,70 2,00 18:10:00
  • DESA 11,19 -1,84 18:10:00
  • DESPC 46,70 3,78 18:10:00
  • DEVA 59,25 -1,66 18:10:00
  • DGATE 68,25 0,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,20 0,84 18:10:01
  • DIRIT 24,00 -1,23 18:10:01
  • DITAS 38,40 1,11 18:10:00
  • DMRGD 24,20 3,86 18:10:00
  • DMSAS 10,53 2,33 18:10:00
  • DNISI 21,76 2,84 18:10:00
  • DOAS 180,50 -0,99 18:10:00
  • DOCO 9.352,50 0,27 18:10:00
  • DOFER 54,75 0,83 18:10:00
  • DOFRB 68,30 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOHOL 17,09 -0,58 18:10:00
  • DOKTA 20,60 0,59 18:10:01
  • DSTKF 876,00 -1,96 18:10:00
  • DUNYH 103,40 -1,80 18:10:01
  • DURDO 3,55 -0,84 18:10:00
  • DURKN 13,75 -1,08 18:10:00
  • DYOBY 13,15 -0,45 18:10:00
  • DZGYO 7,16 3,47 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.